JAC S4 – cередньорозмірний кросовер має спортивний дизайн екстер’єру з унікальною матричною внутрішньою сіткою радіатору. Дизайн бічних ліній нагадує мускульний силует плечей. Багаторівневі ребра кузова та штамповані молдінги у формі “стріли” додають елегантності силуету автомобіля.
JAC S4

У сучасного кросовера JAC S4 гармонійний та витончений дизайн європейський дизайн.


Автомобіль побудовано з використанням якісних матеріалів. Зручне розташування кнопок додають комфорту водію та пасажирам.
Чудовий огляд та просторий салон. Великий багажник. Можливість повного складання сидінь заднього ряду 4/6, для збільшення багажного відділення до 1050 л.

Дизайн повний енергії та пристрасті
Екстер’єр

Стильний та елегантний
Інтер’єр

Гармонійний та витончений салон
Продуктивність та безпека

Динамічний, потужний, комфортабельний
Технічні характеристики

Двигун | 1,5Т (147 к.с.) | |||
Комплектація | Luxury / Smart | Luxury / Smart | ||
Вид палива | Бензин | |||
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 4410 x 1800 x 1660 | |||
Колісна база, мм | 2620 | |||
Об’єм паливного баку , л | 50 | |||
Об’єм багажника, л | 520/1050 | |||
Споряджена маса, кг | 1790 | 1800 | ||
Мінімальний кліренс, мм | 200 | |||
Максимальна потужність, к.с./кВт/об.хв | 147/110/5500 | |||
Максимальний крутний момент, Нм/об.хв | 210/5500 | |||
Робочий об’єм двигуна, см3 | 1499 | |||
Кількість місць (спереду/ззаду) | 5(2/3) | |||
Максимальна швидкість, км/год | 170 | |||
Тип приводу | 4х2 / передній | |||
Тип КПП | 6MT | CVT |

Ціни
Комплектація | Привід | Трансмісія | Роздрібна ціна, 2022 р.в | Роздрібна ціна, 2021 р.в |
S4 1,5 Turbo LUXURY | 2WD | 6МТ | – | 637 000 грн |
S4 1,5 Turbo LUXURY + чорний дах | 2WD | 6МТ | – | – |
S4 1,5 Turbo SMART | 2WD | 6МТ | – | – |
S4 1,5 Turbo SMART + чорний дах | 2WD | 6МТ | – | 705 000 грн |
S4 1,5 Turbo LUXURY | 2WD | CVT | – | 690 000 грн |
S4 1,5 Turbo LUXURY + чорний дах | 2WD | CVT | – | – |
S4 1,5 Turbo SMART | 2WD | CVT | – | – |
S4 1,5 Turbo SMART + чорний дах | 2WD | CVT | – | 744 000 грн |
Більше про S4